Transmission
Donations
Succession
Il existe 3 situations en fonction du lieu de résidence du donateur ou du défunt et de du bénéficiaire ou héritier :
1. Donateur ou défunt domicilié en France, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire,
2. Donateur ou défunt domicilié hors de France, mais le bénéficiaire réside en France,
3. Donateur ou défunt domicilié hors de France, tout comme le bénéficiaire.
1. Donateur ou défunt domicilié en France
Toutefois, certaines conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers prévoient des dérogations à cette règle.
2. Donateur ou défunt domicilié hors de France et le bénéficiaire domicilié en France
3. Donateur ou défunt domicilié hors de France, ainsi que le bénéficiaire
Le montant de l'abattement varie en fonction du lien de parenté entre le donateur ou le défunt à l'ayant droit.
Lien de parenté | Abattement |
Descendant | 100 000 € |
Ascendant | 100 000 € |
Frère ou sœur | 15 932 € |
Neveu ou nièce | 7 967 € |
Les abattements sont réévalués chaque année en janvier en fonction de l’inflation.
Le tarif des droits est en fonction du lien de parenté le donateur ou le défunt à l'ayant droit.
Fraction taxable en après abattement | En Ligne directe | Entre Frère et sœur | Entre parents jusqu'au 4e degré | À un tiers |
< 8 072 € | 5 % | 35 % | 55 % | 60 % |
de 8 072 à 12 109 € | 10 % | 35 % | 55 % | 60 % |
de 12 109 à 15 932 € | 15 % | 35 % | 55 % | 60 % |
de 15 932 à 24 430 € | 20 % | 35 % | 55 % | 60 % |
de 24 430 à 31 865 € | 20 % | 45 % | 55 % | 60 % |
de 31 865 à 552 324 € | 20 % | 45 % | 55 % | 60 % |
de 552 324 à 902 838 € | 30 % | 45 % | 55 % | 60 % |
de 902 838 à 1 805 677 € | 40 % | 45 % | 55 % | 60 % |
> 1 805 677 € | 45 % | 45 % | 55 % | 60 % |
Les droits sont réévalués chaque année en janvier en fonction de l’inflation